Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025
| DOKUMEN | |||
| 1. | Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2025 | (Klik Disini) | |
| 2. | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 | (Klik Disini) | |
| 3. | Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 | (Klik Disini) | |
| 4. | Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 | (Klik Disini) | |
| 5. | Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 | (Klik Disini) | |
| 6. | Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 | (Klik Disini) | |
| 7. | Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 | (Klik Disini) | |
| 8. | Revisi Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2025 | (Klik Disini) | |
| 9. | Rencana Kinerja Tahun 2027 | (Klik Disini) | |
| 10. | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 | (Klik Disini) | |
| 11. | Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2026 | (Klik Disini) | |
| 12. | Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024 | (Klik Disini) | |
| 13. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2025 | (Klik Disini) | |
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024
| DOKUMEN | |||
| 1. | Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2024 | (Klik Disini) | |
| 2. | Laporan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2024 | (Klik Disini) | |
| 3. | Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025 | (Klik Disini) | |
| 4. | Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 | (Klik Disini) | |
| 5. | Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 | (Klik Disini) | |
| 6. | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 | (Klik Disini) | |
| 7. | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 | (Klik Disini) | |
| 8. | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 | (Klik Disini) | |
| 9. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 | (Klik Disini) | |
|
PEMBAHARUAN SESUAI RENSTRA MAHKAMAH AGUNG RI KEPUTUSAN SEKRETARIS |
|||
| 10. |
Keputusan SEKMA MA RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 |
(Klik Disini) | |
| 11. | Perjanjian Kinerja 2025-2029 | (Klik Disini) | |
| 12. | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 | (Klik Disini) | |
| 13. | Reviu Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 | (Klik Disini) | |
| 14. | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 | (Klik Disini) | |
| 15. | Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 | (Klik Disini) | |
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2023
| DOKUMEN | |||
| 1. | Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2023 | (Klik Disini) | |
| 2. | Laporan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023 | (Klik Disini) | |
| 3. | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 | (Klik Disini) | |
| 4. | Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 | (Klik Disini) | |
| 5. | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 | (Klik Disini) | |
| 6. | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 | (Klik Disini) | |
| 7. | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 | (Klik Disini) | |
| 8. | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024 | (Klik Disini) | |
| 9. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 | (Klik Disini) | |
|
REVIU SAKIP |
|||
| 10. | Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 | (Klik Disini) | |
| 11. | Reviu Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 | (Klik Disini) | |
| 12. | Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 | (Klik Disini) | |
| 13. | Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 | (Klik Disini) | |
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2022
| DOKUMEN | |||
| 1. | Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022 | (Klik Disini) | |
| 2. | Laporan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2022 | (Klik Disini) | |
| 3. | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 | (Klik Disini) | |
| 4. | Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 | (Klik Disini) | |
| 5. | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 | (Klik Disini) | |
| 6. | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 | (Klik Disini) | |
| 7. | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 | (Klik Disini) | |
| 8. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 | (Klik Disini) | |
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2021
| DOKUMEN | |||
| 1. | Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2021 | (Klik Disini) | |
| 2. | Laporan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2021 | (Klik Disini) | |
| 3. | Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 | (Klik Disini) | |
| 4. | Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 | (Klik Disini) | |
| 5. | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 | (Klik Disini) | |
| 6. | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 | (Klik Disini) | |
| 7. | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 | (Klik Disini) | |
| 8. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 | (Klik Disini) | |
|
REVIU SAKIP |
|||
| 9. | Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 | (Klik Disini) | |
| 10. | Reviu Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 | (Klik Disini) | |
| 11. | Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 | (Klik Disini) | |
| 12. | Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 | (Klik Disini) | |
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2020
| DOKUMEN | |||
| 1. | Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2020 | (Klik Disini) | |
| 2. | Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 | (Klik Disini) | |
| 3. | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 | (Klik Disini) | |
| 4. | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 | (Klik Disini) | |
| 5. | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020 | (Klik Disini) | |
| 6. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 | (Klik Disini) | |
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2019
| DOKUMEN | |||
| 1. | Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2019 | (Klik Disini) | |
| 2. | Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2019 | (Klik Disini) | |
| 3. | Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 | (Klik Disini) | |
| 4. | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 | (Klik Disini) | |
| 5. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 | (Klik Disini) | |
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2018
| DOKUMEN | |||
| 1. | Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2018 | (Klik Disini) | |
| 2. | Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2019 | (Klik Disini) | |
| 3. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 | (Klik Disini) | |


